Орієнтовний розхід продуктів BCL SPA на проведення процедури манікюру |
Продукт | Розмір упаковки | Витрата на процедуру | Кількість процедур |
Dead Sea Salt Soak | 64oz | 7 мл. | 256 |
Sugar Scrub | 64oz | 9 мл. | 192 |
Moisture Mask | 64oz | 7 мл. | 256 |
Massage Cream | 64oz | 7 мл. | 256 |
| | | |
Орієнтовний розхід продуктів BCL SPA на проведення процедури манікюру |
Продукт | Розмір упаковки | Витрата на процедуру | Кількість процедур |
Dead Sea Salt Soak | 16oz | 7 мл. | 64 |
Sugar Scrub | 16oz | 9 мл. | 48 |
Moisture Mask | 16oz | 7 мл. | 64 |
Massage Cream | 16oz | 7 мл. | 64 |
| | | |
Орієнтовний розхід продуктів BCL SPA на проведення процедури педикюру |
Продукт | Розмір упаковки | Витрата на процедуру | Кількість процедур |
Dead Sea Salt Soak | 64oz | 29 мл. | 64 |
Sugar Scrub | 64oz | 9 мл. | 192 |
Moisture Mask | 64oz | 7 мл. | 256 |
Massage Cream | 64oz | 7 мл. | 256 |
| | | |
Орієнтовний розхід продуктів BCL SPA на проведення процедури педикюру |
Продукт | Розмір упаковки | Витрата на процедуру | Кількість процедур |
Dead Sea Salt Soak | 16oz | 29 мл. | 16 |
Sugar Scrub | 16oz | 9 мл. | 48 |
Moisture Mask | 16oz | 7 мл. | 64 |
Massage Cream | 16oz | 7 мл. | 64 |